- Toplam Üye:
- 119
- Toplam İleti:
- 531
- Toplam Konu:
- 224
- Toplam Kategori:
- 8
- Çevrimiçi Kullanıcılar:
- 7
- En Çok Çevrimiçi:
- 517 - 08 Ekim 2025, 18:05:56
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 15
- Toplam sayfa gösterimi:
- 17279318
- Ortalama günlük kayıt:
- 6.25
- Günlük ortalama ileti sayısı:
- 0.16
- Günlük ortalama konu sayısı:
- 0.12
- Toplam Bölüm:
- 400
- Son Üye:
- mecnun
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 23.19
- Erkek Bayan oranı:
- 6.1:1
- Ortalama günlük sayfa gösterimi:
- 3473.93
- Era'ya Kasko Yaptıran Var Mı?
- Era Geç Marş Problemi
- Arabanın çekiş performansını etkileyenler nelerdir?
- Engelli Otomotiv Alımı Hakkında Bir Sorunuz Mu Var ? Sorun Yanıtlayalım.
- 1.6 Cruze Nasıldır? Alınır mı?
- Era 1.4 Motor Radyatör Kapağı 0.9 mu 1.1 mi?
- Gaz verip bırakınca motordan gelen şıngırtı
- Radyatör Hortumundan Antifiriz Kaçırıyor Ne Yapmam Lazım?
- Debriyaj Tutukluk Yapıyor
- Gmb marka triger seti nasıldır?
- Açılmasını İstediğiniz Bir Bölüm Mü Var?
- Engelli Otomotiv Alımı Hakkında Bir Sorunuz Mu Var ? Sorun Yanıtlayalım.
- Ötv İndirimli Alınan Otomobili Kimler Kullanabilir?
- Era 1.4 Motor Radyatör Kapağı 0.9 mu 1.1 mi?
- Renault 9 Cabriolet Resimleri(ABD İçin Üretilmiştir.)
- %70 raporla araç indiriminden yaralanabilr mi ?
- İşitme Engelliler ÖTV'Den Muaf Mı?
- Renault Toros Tarihi
- ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ SATIŞI
- LBS(Lastik Basınç Sensörü) Nedir?
| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1298 | 382 | 416660 |
Kasım 2026
|
0 | 0 | 8 | 47 | 4271 |
Ekim 2026
|
0 | 0 | 156 | 65 | 29809 |
Eylül 2026
|
0 | 0 | 87 | 67 | 31342 |
Ağustos 2026
|
0 | 0 | 34 | 104 | 56097 |
Temmuz 2026
|
0 | 0 | 59 | 52 | 33778 |
Haziran 2026
|
0 | 0 | 199 | 53 | 21273 |
Mayıs 2026
|
0 | 0 | 157 | 382 | 32605 |
Nisan 2026
|
0 | 0 | 138 | 119 | 52166 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1135 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 5 | 19 | 988 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 8 | 16 | 819 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1289 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4306 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1866 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1074 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 961 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 5 | 13 | 949 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 950 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1792 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1043 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 2 | 36 | 3201 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1023 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1118 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1243 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 2 | 18 | 912 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 4 | 16 | 783 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 829 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1349 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4457 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1522 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1392 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3913 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1112 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 12 | 14 | 782 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1436 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1561 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 2 | 113 | 2037 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 3 | 119 | 6324 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 156 | 26 | 42486 |
Şubat 2026
|
0 | 0 | 97 | 56 | 41463 |
Ocak 2026
|
0 | 0 | 207 | 72 | 71370 |
2025
|
0 | 0 | 1668 | 517 | 548425 |
Aralık 2025
|
0 | 0 | 184 | 198 | 47594 |
Kasım 2025
|
0 | 0 | 126 | 293 | 60942 |
Ekim 2025
|
0 | 0 | 89 | 517 | 55158 |
Eylül 2025
|
0 | 0 | 82 | 95 | 47807 |
Ağustos 2025
|
0 | 0 | 61 | 49 | 30348 |
Temmuz 2025
|
0 | 0 | 54 | 46 | 42012 |
Haziran 2025
|
0 | 0 | 51 | 36 | 32198 |
Mayıs 2025
|
0 | 0 | 113 | 34 | 35686 |
Nisan 2025
|
0 | 0 | 159 | 45 | 42524 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 323 | 53 | 55813 |
Şubat 2025
|
0 | 0 | 224 | 52 | 66566 |
Ocak 2025
|
0 | 0 | 202 | 29 | 31777 |
2024
|
0 | 0 | 1926 | 166 | 520897 |
Aralık 2024
|
0 | 0 | 201 | 42 | 46129 |
Kasım 2024
|
0 | 0 | 186 | 28 | 52461 |
Ekim 2024
|
0 | 0 | 189 | 47 | 61437 |
Eylül 2024
|
0 | 0 | 122 | 28 | 30454 |
Ağustos 2024
|
0 | 0 | 163 | 166 | 62430 |
Temmuz 2024
|
0 | 0 | 131 | 80 | 41449 |
Haziran 2024
|
0 | 0 | 162 | 81 | 36426 |
Mayıs 2024
|
0 | 0 | 234 | 37 | 49040 |
Nisan 2024
|
0 | 0 | 196 | 79 | 44560 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 195 | 59 | 39638 |
Şubat 2024
|
0 | 0 | 108 | 46 | 31171 |
Ocak 2024
|
0 | 0 | 39 | 43 | 25702 |
2023
|
0 | 0 | 543 | 67 | 263580 |
Aralık 2023
|
0 | 0 | 37 | 67 | 26622 |
Kasım 2023
|
0 | 0 | 54 | 45 | 26703 |
Ekim 2023
|
0 | 0 | 34 | 40 | 14112 |
Eylül 2023
|
0 | 0 | 53 | 24 | 23033 |
Ağustos 2023
|
0 | 0 | 53 | 29 | 15381 |
Temmuz 2023
|
0 | 0 | 76 | 23 | 25510 |
Haziran 2023
|
0 | 0 | 43 | 29 | 31996 |
Mayıs 2023
|
0 | 0 | 29 | 21 | 21701 |
Nisan 2023
|
0 | 0 | 23 | 16 | 17421 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 55 | 34 | 28623 |
Şubat 2023
|
0 | 0 | 43 | 25 | 19838 |
Ocak 2023
|
0 | 0 | 43 | 23 | 12640 |
2022
|
0 | 0 | 1502 | 84 | 332134 |
Aralık 2022
|
0 | 0 | 35 | 84 | 22962 |
Kasım 2022
|
0 | 0 | 37 | 22 | 20439 |
Ekim 2022
|
0 | 0 | 74 | 28 | 25062 |
Eylül 2022
|
0 | 0 | 54 | 14 | 24530 |
Ağustos 2022
|
0 | 0 | 122 | 15 | 23644 |
Temmuz 2022
|
0 | 0 | 112 | 15 | 22444 |
Haziran 2022
|
0 | 0 | 158 | 19 | 32643 |
Mayıs 2022
|
0 | 0 | 170 | 21 | 29436 |
Nisan 2022
|
0 | 0 | 252 | 25 | 33650 |
Mart 2022
|
0 | 0 | 138 | 24 | 36853 |
Şubat 2022
|
0 | 0 | 152 | 24 | 32608 |
Ocak 2022
|
0 | 0 | 198 | 14 | 27863 |
2021
|
0 | 0 | 1914 | 31 | 367449 |
Aralık 2021
|
0 | 0 | 250 | 20 | 28534 |
Kasım 2021
|
0 | 0 | 261 | 22 | 25135 |
Ekim 2021
|
0 | 0 | 245 | 13 | 27203 |
Eylül 2021
|
0 | 0 | 182 | 21 | 34623 |
Ağustos 2021
|
0 | 0 | 131 | 31 | 38991 |
Temmuz 2021
|
0 | 0 | 129 | 17 | 30907 |
Haziran 2021
|
0 | 0 | 107 | 18 | 33015 |
Mayıs 2021
|
0 | 0 | 101 | 19 | 39158 |
Nisan 2021
|
0 | 0 | 177 | 20 | 33881 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 144 | 16 | 28760 |
Şubat 2021
|
0 | 0 | 91 | 14 | 25241 |
Ocak 2021
|
0 | 0 | 96 | 13 | 22001 |
2020
|
0 | 0 | 4218 | 266 | 832785 |
Aralık 2020
|
0 | 0 | 190 | 16 | 34780 |
Kasım 2020
|
0 | 0 | 88 | 39 | 28085 |
Ekim 2020
|
0 | 0 | 103 | 26 | 28838 |
Eylül 2020
|
0 | 0 | 114 | 22 | 23089 |
Ağustos 2020
|
0 | 0 | 214 | 22 | 34356 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1046 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1427 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1069 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 6 | 16 | 966 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1386 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 6 | 13 | 799 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1050 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 3 | 10 | 773 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 7 | 10 | 795 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 5 | 22 | 942 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 5 | 14 | 926 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1204 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1100 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 7 | 13 | 945 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1109 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1393 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1590 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1096 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1246 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 828 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4326 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1449 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 6 | 11 | 673 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1010 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 9 | 12 | 991 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 5 | 19 | 737 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 6 | 13 | 532 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 11 | 16 | 877 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 7 | 11 | 783 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 5 | 9 | 535 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 6 | 11 | 753 |
Temmuz 2020
|
0 | 0 | 229 | 27 | 32997 |
Haziran 2020
|
0 | 0 | 345 | 29 | 37865 |
Mayıs 2020
|
0 | 0 | 422 | 22 | 46066 |
Nisan 2020
|
0 | 0 | 641 | 37 | 65379 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 630 | 266 | 161273 |
Şubat 2020
|
0 | 0 | 573 | 126 | 175175 |
Ocak 2020
|
0 | 0 | 669 | 212 | 164882 |
2019
|
0 | 0 | 4895 | 57 | 2440639 |
Aralık 2019
|
0 | 0 | 633 | 50 | 148031 |
Kasım 2019
|
0 | 0 | 662 | 45 | 152354 |
Ekim 2019
|
0 | 0 | 504 | 41 | 136510 |
Eylül 2019
|
0 | 0 | 482 | 49 | 166326 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 9 | 45 | 5040 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 12 | 41 | 5027 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 21 | 43 | 5411 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 10 | 43 | 6044 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5215 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 14 | 33 | 5729 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 14 | 40 | 5694 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 15 | 33 | 5867 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 12 | 31 | 5453 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 16 | 35 | 5688 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 15 | 33 | 5529 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 19 | 49 | 5347 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 14 | 33 | 5475 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 9 | 31 | 7074 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 12 | 34 | 5589 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 23 | 35 | 5300 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 13 | 35 | 5915 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 13 | 35 | 5348 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 22 | 35 | 8210 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 28 | 35 | 5190 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 17 | 30 | 5021 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 13 | 35 | 5267 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 23 | 47 | 5172 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 18 | 37 | 5480 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 22 | 32 | 5039 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 19 | 32 | 5266 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 23 | 35 | 4958 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 12 | 30 | 5033 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 7 | 34 | 4983 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 22 | 33 | 5962 |
Ağustos 2019
|
0 | 0 | 433 | 53 | 166843 |
Temmuz 2019
|
0 | 0 | 266 | 48 | 163213 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 5 | 28 | 4829 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 5 | 37 | 4798 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 4 | 34 | 4842 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 10 | 42 | 4864 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 5 | 34 | 4310 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 5 | 31 | 4733 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 3 | 34 | 4828 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 11 | 36 | 5102 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 8 | 35 | 5016 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 2 | 33 | 4964 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 5 | 32 | 6072 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 5 | 48 | 8572 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 9 | 34 | 6004 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 6 | 30 | 5160 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 8 | 38 | 5729 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 5 | 32 | 4837 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 8 | 44 | 5914 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 6 | 32 | 5369 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 7 | 31 | 5442 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 10 | 27 | 5124 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 6 | 28 | 5120 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 11 | 34 | 5009 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 6 | 44 | 5138 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 5 | 32 | 4938 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 18 | 46 | 5210 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 22 | 44 | 5734 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 9 | 37 | 5156 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 15 | 32 | 5197 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 16 | 32 | 5007 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 18 | 41 | 5088 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 13 | 31 | 5107 |
Haziran 2019
|
0 | 0 | 201 | 43 | 157930 |
Mayıs 2019
|
0 | 0 | 189 | 42 | 154337 |
Nisan 2019
|
0 | 0 | 224 | 38 | 150596 |
Mart 2019
|
0 | 0 | 298 | 49 | 224756 |
Şubat 2019
|
0 | 0 | 404 | 57 | 355955 |
Ocak 2019
|
0 | 0 | 599 | 51 | 463788 |
2018
|
0 | 0 | 2086 | 360 | 2804294 |
Aralık 2018
|
0 | 0 | 349 | 64 | 484398 |
Kasım 2018
|
0 | 0 | 362 | 360 | 666620 |
Ekim 2018
|
0 | 0 | 325 | 211 | 588679 |
Eylül 2018
|
0 | 0 | 218 | 54 | 275005 |
Ağustos 2018
|
0 | 0 | 154 | 31 | 217106 |
Temmuz 2018
|
0 | 0 | 117 | 26 | 121704 |
Haziran 2018
|
0 | 0 | 113 | 24 | 160750 |
Mayıs 2018
|
0 | 0 | 119 | 28 | 136033 |
Nisan 2018
|
0 | 0 | 154 | 24 | 62001 |
Mart 2018
|
0 | 0 | 118 | 22 | 33715 |
Şubat 2018
|
0 | 0 | 57 | 32 | 26872 |
Ocak 2018
|
0 | 0 | 0 | 44 | 31411 |
2017
|
11 | 11 | 17 | 80 | 4594649 |
Aralık 2017
|
0 | 0 | 1 | 45 | 27710 |
Kasım 2017
|
0 | 0 | 3 | 60 | 188428 |
Ekim 2017
|
0 | 0 | 2 | 43 | 250420 |
Eylül 2017
|
0 | 0 | 2 | 62 | 364634 |
Ağustos 2017
|
9 | 9 | 0 | 65 | 503136 |
Temmuz 2017
|
0 | 0 | 0 | 52 | 148256 |
Haziran 2017
|
0 | 0 | 0 | 63 | 63857 |
Mayıs 2017
|
0 | 0 | 1 | 50 | 41560 |
Nisan 2017
|
2 | 2 | 2 | 80 | 94829 |
Mart 2017
|
0 | 0 | 1 | 48 | 737125 |
Şubat 2017
|
0 | 0 | 1 | 43 | 1008554 |
Ocak 2017
|
0 | 0 | 4 | 67 | 1166140 |
2016
|
212 | 240 | 6757 | 80 | 2459249 |
Aralık 2016
|
0 | 0 | 2 | 55 | 783227 |
Kasım 2016
|
1 | 1 | 0 | 68 | 219548 |
Ekim 2016
|
0 | 0 | 0 | 56 | 181807 |
Eylül 2016
|
1 | 1 | 269 | 61 | 126337 |
Ağustos 2016
|
1 | 1 | 451 | 63 | 157054 |
Temmuz 2016
|
0 | 0 | 818 | 71 | 165302 |
Haziran 2016
|
0 | 0 | 965 | 52 | 81995 |
Mayıs 2016
|
0 | 0 | 1037 | 53 | 75692 |
Nisan 2016
|
118 | 118 | 1415 | 70 | 185874 |
Mart 2016
|
66 | 90 | 1082 | 66 | 138920 |
Şubat 2016
|
13 | 15 | 345 | 80 | 184701 |
Ocak 2016
|
12 | 14 | 373 | 58 | 158792 |
2015
|
46 | 70 | 2872 | 89 | 747446 |
Aralık 2015
|
6 | 7 | 433 | 64 | 128425 |
Kasım 2015
|
14 | 14 | 383 | 56 | 86993 |
| 2015-11-01 | 0 | 0 | 11 | 28 | 1916 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1587 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 18 | 24 | 1072 |
| 2015-11-04 | 0 | 0 | 17 | 34 | 1766 |
| 2015-11-05 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1697 |
| 2015-11-06 | 0 | 0 | 14 | 33 | 1817 |
| 2015-11-07 | 0 | 0 | 5 | 38 | 2706 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1416 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 14 | 28 | 1241 |
| 2015-11-10 | 0 | 0 | 21 | 34 | 1972 |
| 2015-11-11 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2281 |
| 2015-11-12 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1467 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 13 | 20 | 2303 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2646 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3052 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 13 | 25 | 4482 |
| 2015-11-17 | 1 | 1 | 24 | 26 | 3546 |
| 2015-11-18 | 0 | 0 | 28 | 23 | 3809 |
| 2015-11-19 | 1 | 1 | 14 | 33 | 4577 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3673 |
| 2015-11-21 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3075 |
| 2015-11-22 | 3 | 3 | 9 | 24 | 3735 |
| 2015-11-23 | 4 | 4 | 13 | 56 | 3008 |
| 2015-11-24 | 1 | 1 | 16 | 25 | 2794 |
| 2015-11-25 | 0 | 0 | 13 | 22 | 2687 |
| 2015-11-26 | 1 | 1 | 13 | 30 | 9608 |
| 2015-11-27 | 0 | 0 | 15 | 37 | 3169 |
| 2015-11-28 | 2 | 2 | 9 | 40 | 3553 |
| 2015-11-29 | 0 | 0 | 6 | 41 | 2941 |
| 2015-11-30 | 0 | 0 | 13 | 30 | 3397 |
Ekim 2015
|
2 | 18 | 406 | 56 | 71841 |
Eylül 2015
|
4 | 5 | 330 | 46 | 52021 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1332 |
| 2015-09-02 | 2 | 3 | 11 | 21 | 1847 |
| 2015-09-03 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1263 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1146 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 12 | 22 | 1760 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1652 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 6 | 32 | 1192 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 11 | 20 | 1023 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 10 | 29 | 1258 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 12 | 21 | 1137 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 33 | 31 | 1247 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 10 | 29 | 2186 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 7 | 34 | 1815 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1127 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1392 |
| 2015-09-16 | 1 | 1 | 12 | 24 | 1338 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 8 | 40 | 2214 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 13 | 38 | 1946 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1471 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1221 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 9 | 35 | 2047 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 13 | 27 | 1463 |
| 2015-09-23 | 0 | 0 | 14 | 26 | 1849 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 15 | 22 | 2053 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 15 | 33 | 5410 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1322 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 7 | 34 | 1899 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 14 | 24 | 2704 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 18 | 46 | 1692 |
| 2015-09-30 | 1 | 1 | 11 | 27 | 2015 |
Ağustos 2015
|
2 | 2 | 313 | 89 | 59765 |
Temmuz 2015
|
6 | 7 | 248 | 24 | 55399 |
Haziran 2015
|
0 | 0 | 15 | 20 | 48396 |
| 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1712 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1494 |
| 2015-06-03 | 0 | 0 | 1 | 13 | 977 |
| 2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1008 |
| 2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1430 |
| 2015-06-06 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3064 |
| 2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2126 |
| 2015-06-08 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2585 |
| 2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1929 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2145 |
| 2015-06-11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1283 |
| 2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1187 |
| 2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1611 |
| 2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1678 |
| 2015-06-15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2041 |
| 2015-06-16 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1115 |
| 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1738 |
| 2015-06-18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1907 |
| 2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 992 |
| 2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1412 |
| 2015-06-21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1316 |
| 2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1851 |
| 2015-06-23 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1543 |
| 2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1630 |
| 2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1476 |
| 2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1240 |
| 2015-06-27 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1335 |
| 2015-06-28 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1505 |
| 2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1327 |
| 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1739 |
Mayıs 2015
|
2 | 2 | 13 | 21 | 41983 |
| 2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 996 |
| 2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1294 |
| 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1504 |
| 2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1462 |
| 2015-05-05 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1217 |
| 2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1289 |
| 2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 907 |
| 2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 889 |
| 2015-05-09 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1814 |
| 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1001 |
| 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1141 |
| 2015-05-12 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1524 |
| 2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2617 |
| 2015-05-14 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1845 |
| 2015-05-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1620 |
| 2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1113 |
| 2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1092 |
| 2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1368 |
| 2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1068 |
| 2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 919 |
| 2015-05-21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1105 |
| 2015-05-22 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1313 |
| 2015-05-23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1295 |
| 2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1569 |
| 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2239 |
| 2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1273 |
| 2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 963 |
| 2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1237 |
| 2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1513 |
| 2015-05-30 | 0 | 0 | 1 | 17 | 974 |
| 2015-05-31 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1822 |
Nisan 2015
|
0 | 0 | 191 | 28 | 37831 |
Mart 2015
|
6 | 6 | 228 | 22 | 42406 |
Şubat 2015
|
3 | 4 | 128 | 19 | 49569 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1452 |
| 2015-02-02 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1613 |
| 2015-02-03 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1625 |
| 2015-02-04 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1258 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1663 |
| 2015-02-06 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2849 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4016 |
| 2015-02-08 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8221 |
| 2015-02-09 | 0 | 0 | 7 | 17 | 983 |
| 2015-02-10 | 0 | 0 | 8 | 15 | 955 |
| 2015-02-11 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1136 |
| 2015-02-12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 807 |
