- Toplam Üye:
- 119
- Toplam İleti:
- 531
- Toplam Konu:
- 224
- Toplam Kategori:
- 8
- Çevrimiçi Kullanıcılar:
- 6
- En Çok Çevrimiçi:
- 517 - 08 Ekim 2025, 18:05:56
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 15
- Toplam sayfa gösterimi:
- 17279443
- Ortalama günlük kayıt:
- 6.25
- Günlük ortalama ileti sayısı:
- 0.16
- Günlük ortalama konu sayısı:
- 0.12
- Toplam Bölüm:
- 400
- Son Üye:
- mecnun
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 23.19
- Erkek Bayan oranı:
- 6.1:1
- Ortalama günlük sayfa gösterimi:
- 3473.95
- Era'ya Kasko Yaptıran Var Mı?
- Era Geç Marş Problemi
- Arabanın çekiş performansını etkileyenler nelerdir?
- Engelli Otomotiv Alımı Hakkında Bir Sorunuz Mu Var ? Sorun Yanıtlayalım.
- 1.6 Cruze Nasıldır? Alınır mı?
- Era 1.4 Motor Radyatör Kapağı 0.9 mu 1.1 mi?
- Gaz verip bırakınca motordan gelen şıngırtı
- Radyatör Hortumundan Antifiriz Kaçırıyor Ne Yapmam Lazım?
- Debriyaj Tutukluk Yapıyor
- Gmb marka triger seti nasıldır?
- Açılmasını İstediğiniz Bir Bölüm Mü Var?
- Engelli Otomotiv Alımı Hakkında Bir Sorunuz Mu Var ? Sorun Yanıtlayalım.
- Ötv İndirimli Alınan Otomobili Kimler Kullanabilir?
- Era 1.4 Motor Radyatör Kapağı 0.9 mu 1.1 mi?
- Renault 9 Cabriolet Resimleri(ABD İçin Üretilmiştir.)
- %70 raporla araç indiriminden yaralanabilr mi ?
- İşitme Engelliler ÖTV'Den Muaf Mı?
- Renault Toros Tarihi
- ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ SATIŞI
- LBS(Lastik Basınç Sensörü) Nedir?
| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1299 | 382 | 416785 |
Kasım 2026
|
0 | 0 | 9 | 47 | 4396 |
Ekim 2026
|
0 | 0 | 156 | 65 | 29809 |
Eylül 2026
|
0 | 0 | 87 | 67 | 31342 |
Ağustos 2026
|
0 | 0 | 34 | 104 | 56097 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3323 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2494 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2501 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2609 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4619 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4583 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2915 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 12 | 494 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 1 | 12 | 757 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1168 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 789 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2163 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1841 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1236 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 1 | 17 | 987 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 663 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1037 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 835 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 2 | 13 | 695 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 22 | 845 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 4 | 20 | 850 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1892 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1946 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3325 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1472 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1966 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2664 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 4 | 80 | 2650 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1604 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 1 | 16 | 805 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 369 |
Temmuz 2026
|
0 | 0 | 59 | 52 | 33778 |
Haziran 2026
|
0 | 0 | 199 | 53 | 21273 |
Mayıs 2026
|
0 | 0 | 157 | 382 | 32605 |
Nisan 2026
|
0 | 0 | 138 | 119 | 52166 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 156 | 26 | 42486 |
Şubat 2026
|
0 | 0 | 97 | 56 | 41463 |
Ocak 2026
|
0 | 0 | 207 | 72 | 71370 |
2025
|
0 | 0 | 1668 | 517 | 548425 |
Aralık 2025
|
0 | 0 | 184 | 198 | 47594 |
Kasım 2025
|
0 | 0 | 126 | 293 | 60942 |
Ekim 2025
|
0 | 0 | 89 | 517 | 55158 |
Eylül 2025
|
0 | 0 | 82 | 95 | 47807 |
Ağustos 2025
|
0 | 0 | 61 | 49 | 30348 |
Temmuz 2025
|
0 | 0 | 54 | 46 | 42012 |
Haziran 2025
|
0 | 0 | 51 | 36 | 32198 |
Mayıs 2025
|
0 | 0 | 113 | 34 | 35686 |
Nisan 2025
|
0 | 0 | 159 | 45 | 42524 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 323 | 53 | 55813 |
Şubat 2025
|
0 | 0 | 224 | 52 | 66566 |
Ocak 2025
|
0 | 0 | 202 | 29 | 31777 |
2024
|
0 | 0 | 1926 | 166 | 520897 |
Aralık 2024
|
0 | 0 | 201 | 42 | 46129 |
Kasım 2024
|
0 | 0 | 186 | 28 | 52461 |
Ekim 2024
|
0 | 0 | 189 | 47 | 61437 |
Eylül 2024
|
0 | 0 | 122 | 28 | 30454 |
Ağustos 2024
|
0 | 0 | 163 | 166 | 62430 |
Temmuz 2024
|
0 | 0 | 131 | 80 | 41449 |
Haziran 2024
|
0 | 0 | 162 | 81 | 36426 |
Mayıs 2024
|
0 | 0 | 234 | 37 | 49040 |
Nisan 2024
|
0 | 0 | 196 | 79 | 44560 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 195 | 59 | 39638 |
Şubat 2024
|
0 | 0 | 108 | 46 | 31171 |
Ocak 2024
|
0 | 0 | 39 | 43 | 25702 |
2023
|
0 | 0 | 543 | 67 | 263580 |
Aralık 2023
|
0 | 0 | 37 | 67 | 26622 |
Kasım 2023
|
0 | 0 | 54 | 45 | 26703 |
Ekim 2023
|
0 | 0 | 34 | 40 | 14112 |
Eylül 2023
|
0 | 0 | 53 | 24 | 23033 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 395 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 2 | 7 | 448 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 2 | 13 | 577 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 4 | 19 | 657 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 6 | 12 | 910 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 1 | 11 | 478 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 2 | 17 | 461 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 3 | 8 | 571 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 2 | 17 | 704 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1358 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 2 | 15 | 771 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 368 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 657 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 423 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 418 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 440 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2965 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3717 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 454 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 649 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 510 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 390 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1063 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 644 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 416 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 1 | 13 | 473 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 541 |
Ağustos 2023
|
0 | 0 | 53 | 29 | 15381 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 4 | 14 | 501 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1295 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 2 | 11 | 502 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 2 | 10 | 474 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 391 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 4 | 14 | 490 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 2 | 9 | 425 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 439 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 502 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 425 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 528 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 541 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 444 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 328 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 487 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 510 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1226 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 421 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 4 | 10 | 479 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 3 | 8 | 502 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 533 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 3 | 10 | 430 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 359 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 1 | 29 | 632 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 281 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 276 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 295 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 326 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 1 | 13 | 375 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 1 | 9 | 454 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 510 |
Temmuz 2023
|
0 | 0 | 76 | 23 | 25510 |
Haziran 2023
|
0 | 0 | 43 | 29 | 31996 |
Mayıs 2023
|
0 | 0 | 29 | 21 | 21701 |
Nisan 2023
|
0 | 0 | 23 | 16 | 17421 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 1 | 12 | 318 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 404 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 2 | 11 | 371 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 323 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 680 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 365 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 297 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 2 | 8 | 316 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 1 | 11 | 671 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 351 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 321 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 385 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 324 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 240 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 249 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 426 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 403 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 565 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 425 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 355 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 269 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 367 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 315 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 411 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 336 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 587 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 302 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6124 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 499 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 422 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 55 | 34 | 28623 |
Şubat 2023
|
0 | 0 | 43 | 25 | 19838 |
Ocak 2023
|
0 | 0 | 43 | 23 | 12640 |
2022
|
0 | 0 | 1502 | 84 | 332134 |
Aralık 2022
|
0 | 0 | 35 | 84 | 22962 |
Kasım 2022
|
0 | 0 | 37 | 22 | 20439 |
Ekim 2022
|
0 | 0 | 74 | 28 | 25062 |
Eylül 2022
|
0 | 0 | 54 | 14 | 24530 |
Ağustos 2022
|
0 | 0 | 122 | 15 | 23644 |
Temmuz 2022
|
0 | 0 | 112 | 15 | 22444 |
Haziran 2022
|
0 | 0 | 158 | 19 | 32643 |
Mayıs 2022
|
0 | 0 | 170 | 21 | 29436 |
Nisan 2022
|
0 | 0 | 252 | 25 | 33650 |
Mart 2022
|
0 | 0 | 138 | 24 | 36853 |
Şubat 2022
|
0 | 0 | 152 | 24 | 32608 |
Ocak 2022
|
0 | 0 | 198 | 14 | 27863 |
2021
|
0 | 0 | 1914 | 31 | 367449 |
Aralık 2021
|
0 | 0 | 250 | 20 | 28534 |
Kasım 2021
|
0 | 0 | 261 | 22 | 25135 |
Ekim 2021
|
0 | 0 | 245 | 13 | 27203 |
Eylül 2021
|
0 | 0 | 182 | 21 | 34623 |
Ağustos 2021
|
0 | 0 | 131 | 31 | 38991 |
Temmuz 2021
|
0 | 0 | 129 | 17 | 30907 |
Haziran 2021
|
0 | 0 | 107 | 18 | 33015 |
Mayıs 2021
|
0 | 0 | 101 | 19 | 39158 |
Nisan 2021
|
0 | 0 | 177 | 20 | 33881 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 144 | 16 | 28760 |
Şubat 2021
|
0 | 0 | 91 | 14 | 25241 |
Ocak 2021
|
0 | 0 | 96 | 13 | 22001 |
2020
|
0 | 0 | 4218 | 266 | 832785 |
Aralık 2020
|
0 | 0 | 190 | 16 | 34780 |
Kasım 2020
|
0 | 0 | 88 | 39 | 28085 |
Ekim 2020
|
0 | 0 | 103 | 26 | 28838 |
Eylül 2020
|
0 | 0 | 114 | 22 | 23089 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 4 | 13 | 727 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 10 | 16 | 746 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 6 | 13 | 857 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 6 | 12 | 808 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 3 | 9 | 627 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 2 | 11 | 728 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 4 | 13 | 711 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 3 | 13 | 722 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 4 | 10 | 897 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 6 | 11 | 838 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 3 | 13 | 891 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 688 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 621 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 666 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 6 | 13 | 745 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 700 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 753 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 659 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 732 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 3 | 11 | 624 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 4 | 12 | 720 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 4 | 16 | 963 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 6 | 14 | 936 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 2 | 15 | 921 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 5 | 10 | 765 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 732 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 6 | 12 | 679 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 3 | 17 | 826 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1106 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 3 | 12 | 701 |
Ağustos 2020
|
0 | 0 | 214 | 22 | 34356 |
Temmuz 2020
|
0 | 0 | 229 | 27 | 32997 |
Haziran 2020
|
0 | 0 | 345 | 29 | 37865 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1234 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2320 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2219 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2809 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1151 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 10 | 14 | 924 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4971 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1194 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1108 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1217 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1099 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 10 | 13 | 915 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 8 | 13 | 949 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 9 | 13 | 862 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 992 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1232 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1289 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 11 | 11 | 962 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 10 | 29 | 902 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1011 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 8 | 15 | 809 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1141 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1130 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 9 | 10 | 727 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 913 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 10 | 18 | 791 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 7 | 9 | 967 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 9 | 10 | 569 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 8 | 29 | 627 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 13 | 11 | 831 |
Mayıs 2020
|
0 | 0 | 422 | 22 | 46066 |
Nisan 2020
|
0 | 0 | 641 | 37 | 65379 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 630 | 266 | 161273 |
Şubat 2020
|
0 | 0 | 573 | 126 | 175175 |
Ocak 2020
|
0 | 0 | 669 | 212 | 164882 |
2019
|
0 | 0 | 4895 | 57 | 2440639 |
Aralık 2019
|
0 | 0 | 633 | 50 | 148031 |
Kasım 2019
|
0 | 0 | 662 | 45 | 152354 |
Ekim 2019
|
0 | 0 | 504 | 41 | 136510 |
Eylül 2019
|
0 | 0 | 482 | 49 | 166326 |
Ağustos 2019
|
0 | 0 | 433 | 53 | 166843 |
Temmuz 2019
|
0 | 0 | 266 | 48 | 163213 |
Haziran 2019
|
0 | 0 | 201 | 43 | 157930 |
Mayıs 2019
|
0 | 0 | 189 | 42 | 154337 |
Nisan 2019
|
0 | 0 | 224 | 38 | 150596 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 8 | 37 | 5334 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 6 | 34 | 5195 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 6 | 32 | 5222 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 7 | 33 | 5083 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 12 | 34 | 4409 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 5 | 33 | 5517 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 9 | 37 | 5674 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 4 | 33 | 5200 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 4 | 31 | 4980 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 7 | 30 | 4817 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 6 | 33 | 5136 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4594 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 8 | 33 | 4877 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 9 | 30 | 4800 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 9 | 28 | 4779 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 6 | 38 | 4911 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 4 | 33 | 4924 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 6 | 31 | 4942 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 10 | 34 | 4985 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 10 | 32 | 4929 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 6 | 32 | 4864 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 7 | 34 | 5406 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 8 | 29 | 5033 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 10 | 36 | 5379 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 12 | 35 | 4967 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 11 | 30 | 5035 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 7 | 36 | 4824 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 9 | 32 | 4959 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 6 | 33 | 4800 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 6 | 32 | 5021 |
Mart 2019
|
0 | 0 | 298 | 49 | 224756 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 18 | 35 | 7984 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 8 | 32 | 8003 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 12 | 36 | 8461 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 14 | 31 | 7855 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 9 | 36 | 8126 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 11 | 33 | 8096 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 12 | 32 | 8082 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 7 | 35 | 7953 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 13 | 31 | 7949 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 8 | 32 | 8056 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 7 | 40 | 8252 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 14 | 32 | 9047 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 7 | 33 | 8819 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 14 | 49 | 7776 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 13 | 37 | 6398 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 11 | 35 | 6068 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 9 | 31 | 5830 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 10 | 32 | 7555 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 5 | 32 | 6220 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 11 | 31 | 6112 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 11 | 31 | 6404 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 7 | 34 | 6319 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 9 | 33 | 6789 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 5 | 36 | 6288 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 7 | 38 | 7174 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 2 | 38 | 6397 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 7 | 32 | 6305 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 7 | 33 | 6577 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 11 | 36 | 6338 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 12 | 36 | 6938 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 7 | 31 | 6585 |
Şubat 2019
|
0 | 0 | 404 | 57 | 355955 |
Ocak 2019
|
0 | 0 | 599 | 51 | 463788 |
2018
|
0 | 0 | 2086 | 360 | 2804294 |
Aralık 2018
|
0 | 0 | 349 | 64 | 484398 |
Kasım 2018
|
0 | 0 | 362 | 360 | 666620 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 15 | 86 | 15919 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 13 | 120 | 16647 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 13 | 90 | 20660 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 9 | 135 | 26919 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 13 | 115 | 27000 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 13 | 75 | 23261 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 10 | 166 | 24324 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 13 | 164 | 26200 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 10 | 126 | 19508 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 8 | 133 | 28941 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 7 | 104 | 30142 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 13 | 186 | 31934 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 8 | 145 | 26907 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 12 | 296 | 30699 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 9 | 360 | 34059 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 14 | 246 | 28119 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 14 | 84 | 27983 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 5 | 273 | 32397 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 13 | 239 | 24900 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 13 | 214 | 20156 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 18 | 125 | 23301 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 18 | 67 | 18187 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 12 | 68 | 14703 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 9 | 34 | 13058 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 11 | 68 | 13453 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 16 | 42 | 13409 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 16 | 49 | 13462 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 11 | 40 | 13161 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 16 | 36 | 13008 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 10 | 33 | 14203 |
Ekim 2018
|
0 | 0 | 325 | 211 | 588679 |
Eylül 2018
|
0 | 0 | 218 | 54 | 275005 |
Ağustos 2018
|
0 | 0 | 154 | 31 | 217106 |
Temmuz 2018
|
0 | 0 | 117 | 26 | 121704 |
Haziran 2018
|
0 | 0 | 113 | 24 | 160750 |
Mayıs 2018
|
0 | 0 | 119 | 28 | 136033 |
Nisan 2018
|
0 | 0 | 154 | 24 | 62001 |
Mart 2018
|
0 | 0 | 118 | 22 | 33715 |
Şubat 2018
|
0 | 0 | 57 | 32 | 26872 |
Ocak 2018
|
0 | 0 | 0 | 44 | 31411 |
2017
|
11 | 11 | 17 | 80 | 4594649 |
Aralık 2017
|
0 | 0 | 1 | 45 | 27710 |
Kasım 2017
|
0 | 0 | 3 | 60 | 188428 |
Ekim 2017
|
0 | 0 | 2 | 43 | 250420 |
Eylül 2017
|
0 | 0 | 2 | 62 | 364634 |
Ağustos 2017
|
9 | 9 | 0 | 65 | 503136 |
Temmuz 2017
|
0 | 0 | 0 | 52 | 148256 |
Haziran 2017
|
0 | 0 | 0 | 63 | 63857 |
Mayıs 2017
|
0 | 0 | 1 | 50 | 41560 |
Nisan 2017
|
2 | 2 | 2 | 80 | 94829 |
Mart 2017
|
0 | 0 | 1 | 48 | 737125 |
Şubat 2017
|
0 | 0 | 1 | 43 | 1008554 |
Ocak 2017
|
0 | 0 | 4 | 67 | 1166140 |
2016
|
212 | 240 | 6757 | 80 | 2459249 |
Aralık 2016
|
0 | 0 | 2 | 55 | 783227 |
Kasım 2016
|
1 | 1 | 0 | 68 | 219548 |
Ekim 2016
|
0 | 0 | 0 | 56 | 181807 |
Eylül 2016
|
1 | 1 | 269 | 61 | 126337 |
Ağustos 2016
|
1 | 1 | 451 | 63 | 157054 |
Temmuz 2016
|
0 | 0 | 818 | 71 | 165302 |
Haziran 2016
|
0 | 0 | 965 | 52 | 81995 |
Mayıs 2016
|
0 | 0 | 1037 | 53 | 75692 |
Nisan 2016
|
118 | 118 | 1415 | 70 | 185874 |
Mart 2016
|
66 | 90 | 1082 | 66 | 138920 |
Şubat 2016
|
13 | 15 | 345 | 80 | 184701 |
Ocak 2016
|
